室内装饰设计师职业技能等级认定 2022-32000007-00007批次成绩公告 |
||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 证件类型 | 证件号码 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 工种 | 工种编码 | (工种) | 考试情况 | 知识考试 | 能考核成 | 综合评审成绩 |
1 | 江兆磊 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.21023E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 71 | 85 | \ | ||
2 | 魏剑桥 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 4.10181E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 60 | 75 | \ | ||
3 | 赫骏 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 1.40225E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 81 | \ | ||
4 | 孙宇琪 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20724E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 71 | \ | ||
5 | 武帅 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 1.40311E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 69 | 78 | \ | ||
6 | 牛姝惠 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20305E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 74 | 75 | \ | ||
7 | 徐云鹏 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20121E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 71 | 70 | \ | ||
8 | 杜鹏 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 4.12726E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 66 | 76 | \ | ||
9 | 骆晨意 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 32098220010822102X | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 78 | \ | ||
10 | 张千怡 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.21322E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 67 | 75 | \ | ||
11 | 孙福晨 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 32038120011217241X | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 64 | 70 | \ | ||
12 | 杨博文 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 5.10725E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 59 | 0 | \ | ||
13 | 刘思静 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.50122E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 64 | 78 | \ | ||
14 | 张欣宇 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20323E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 69 | 77 | \ | ||
15 | 殷灿文 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.21282E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 71 | 78 | \ | ||
16 | 陈相圳 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 5.13722E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 74 | 75 | \ | ||
17 | 朱琪 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20121E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 68 | 77 | \ | ||
18 | 李嘉恒 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 32060120010912151X | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 64 | 75 | \ | ||
19 | 杨志娟 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 1.40825E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 71 | 76 | \ | ||
20 | 蔡梓培 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20684E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 54 | 0 | \ | ||
21 | 张小艳 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 5.2263E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 72 | 75 | \ | ||
22 | 杨永慧 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 4.11327E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 71 | 78 | \ | ||
23 | 李洁雅 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 1.40421E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 65 | 80 | \ | ||
24 | 刘乐融 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20721E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 66 | 74 | \ | ||
25 | 邵露露 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.2083E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 72 | 80 | \ | ||
26 | 刘师贝 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20382E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 69 | 76 | \ | ||
27 | 曾孟寅 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 5.22325E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
28 | 李颖 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20981E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 70 | 75 | \ | ||
29 | 龚晶 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20381E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 60 | 74 | \ | ||
30 | 齐紫微 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 4.10526E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 71 | 60 | \ | ||
31 | 马心怡 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 4.10381E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 67 | 73 | \ | ||
32 | 陈雨昕 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20723E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 69 | 70 | \ | ||
33 | 邹韩婷 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20281E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
34 | 辛雪妮 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20382E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
35 | 赵咪 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20324E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
36 | 许丹妮 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.2083E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
37 | 虞舒玮 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 32020220020217002X | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
38 | 蒋昕树 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20282E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
39 | 胡可馨 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 5.20103E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
40 | 王璇 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 14273120020821422X | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
41 | 王玉莹 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.42601E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 63 | 70 | \ | ||
42 | 王冉旗 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 4.10901E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 66 | 75 | \ | ||
43 | 王云飞 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 1.40521E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 63 | 71 | \ | ||
44 | 熊佳妮 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.62429E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 70 | \ | ||
45 | 沈莉平 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 5.22526E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 63 | 75 | \ | ||
46 | 江梦茹 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.41623E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 69 | 71 | \ | ||
47 | 林勤丽 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 5.22631E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 63 | 77 | \ | ||
48 | 杨春艳 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 4.12828E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 68 | 76 | \ | ||
49 | 杨天乐 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 5.22501E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 64 | 70 | \ | ||
50 | 李安基 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20321E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 65 | 70 | \ | ||
51 | 朱静如 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.30382E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 72 | 85 | \ | ||
52 | 朱清淳 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20324E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 66 | \ | ||
53 | 朱梦唤 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 4.11627E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 67 | \ | ||
54 | 朱文静 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.60428E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 65 | 72 | \ | ||
55 | 成瑶瑶 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20721E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 73 | \ | ||
56 | 徐锶睿 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 5.10703E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 75 | 80 | \ | ||
57 | 徐艳 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20981E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 66 | \ | ||
58 | 张祖贤 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 62020220010126065X | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 65 | \ | ||
59 | 屠星辰 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 32038220010511551X | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 75 | 88 | \ | ||
60 | 孟宇 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 1.40421E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 65 | 72 | \ | ||
61 | 唐豪杰 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20282E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
62 | 周哲瑜 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.30225E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 65 | 65 | \ | ||
63 | 周业凯 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20481E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 65 | \ | ||
64 | 庞慧 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20121E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 60 | 65 | \ | ||
65 | 张冰倩 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20322E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 60 | 75 | \ | ||
66 | 李芳倩 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.60782E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 66 | \ | ||
67 | 张晶晶 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20382E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 73 | \ | ||
68 | 严小楠 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 6.22323E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 60 | 72 | \ | ||
69 | 吴焱昕 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.2083E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 71 | \ | ||
70 | 张静怡 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 4.10327E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 65 | 68 | \ | ||
71 | 李茗荟 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.30402E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 65 | 67 | \ | ||
72 | 庞颖霞 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 1.42427E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 70 | 66 | \ | ||
73 | 尚莉媛 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 52242320010313042X | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
74 | 蔡茂盛 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 5.10107E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 65 | \ | ||
75 | 方娇 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 32038220020821502X | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 66 | \ | ||
76 | 沈佳璐 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.30483E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
77 | 庄雨凡 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 32038220020316004X | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
78 | 宋潇 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20721E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
79 | 刘鑫 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20382E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 65 | \ | ||
80 | 杨艳 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20721E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 70 | 66 | \ | ||
81 | 金丽慧 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.30726E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 67 | \ | ||
82 | 洪茗圣 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.62528E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 66 | 71 | \ | ||
83 | 刘鑫宇 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 5.10623E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 66 | \ | ||
84 | 吴灏帝 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20305E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 67 | \ | ||
85 | 钱冰岩 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20682E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 67 | 67 | \ | ||
86 | 张一 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 3.20282E+17 | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
87 | 位星雨 | 3.2E+18 | 居民身份证 | 34132420010321622X | 院校学生 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 三级 | 正常 | 62 | 63 | \ | ||
公示日期:2023年5月15日-2023年5月22日 反馈电话:025-83360516 认定机构:江苏省室内装饰协会 |