通知通告
    您的位置:首页 > 通知通告通知通告

    室内装饰设计师职业技能等级认定   2023-32000007-00005批次成绩公告

    作者:本站发布于:2023/12/28 722

     

    室内装饰设计师职业技能等级认定 2023-32000007-00005 批次成绩公示
      认定职业:室内装饰设计师         职业编码:4-08-08-07             认定机构:江苏省室内装饰协会              反馈电话:025-83360516
      计划名称:2023-32000007-00005   认定时间:2023-12-28             认定人数:    178             公示日期:2023 年 12 月 28  日
    序号 姓名 身份证号码 准考证号 考生来源 级别 考试
    情况
    理论
    成绩
    技能
    成绩
    综合评审
    成绩
    认定
    结果
    1 黄章旺 340823200107096130 3200000723122300001 院校学生 三级 正常 62 62 \ 合格
    2 骆杨 341422200304053415 3200000723122300002 院校学生 三级 正常 57 52 \ 不合格
    3 陈晓 320324200212020627 3200000723122300003 院校学生 三级 缺考 0 0 \ 不合格
    4 金州 320324200207301176 3200000723122300004 院校学生 三级 正常 47 46 \ 不合格
    5 赵家旺 320321200209170617 3200000723122300005 院校学生 三级 正常 60 71 \ 合格
    6 谭红亮 321023200210265610 3200000723122300006 院校学生 三级 正常 48 51 \ 不合格
    7 薛程临 142725200312015215 3200000723122300007 院校学生 三级 正常 63 75 \ 合格
    8 菅琪琪 371622200107011220 3200000723122300008 院校学生 三级 正常 75 88 \ 合格
    9 舒麟溢 41152520020415369X 3200000723122300009 院校学生 三级 正常 67 67 \ 合格
    10 胡子唱 320382200211183110 3200000723122300010 院校学生 三级 正常 61 89 \ 合格
    11 祝翔翔 320722200304030047 3200000723122300011 院校学生 三级 正常 64 86 \ 合格
    12 王锦洲 320321200305204012 3200000723122300012 院校学生 三级 正常 62 85 \ 合格
    13 王旭宇 321324200210195432 3200000723122300013 院校学生 三级 正常 58 75 \ 不合格
    14 王愫高 320723200404102438 3200000723122300014 院校学生 三级 正常 62 74 \ 合格
    15 焦雨柔 321281200212221907 3200000723122300015 院校学生 三级 正常 75 77 \ 合格
    16 杨茗岚 511721200209126067 3200000723122300016 院校学生 三级 正常 76 76 \ 合格
    17 杨乐 341125200103178310 3200000723122300017 院校学生 三级 正常 100 69 \ 合格
    18 李东贤 320323200308222219 3200000723122300018 院校学生 三级 正常 65 71 \ 合格
    19 方天逸 320684200211223660 3200000723122300019 院校学生 三级 正常 63 69 \ 合格
    20 张钰婕 320722200306292622 3200000723122300020 院校学生 三级 正常 66 73 \ 合格
    21 崔成 321302200307061416 3200000723122300021 院校学生 三级 正常 64 61 \ 合格
    22 孙祉曦 410305200207300547 3200000723122300022 院校学生 三级 正常 73 72 \ 合格
    23 孙浩东 320826200206184211 3200000723122300023 院校学生 三级 正常 47 71 \ 不合格
    24 孙晟景 320324200306240313 3200000723122300024 院校学生 三级 正常 65 60 \ 合格
    25 孔霖立 32012520030728361X 3200000723122300025 院校学生 三级 正常 42 51 \ 不合格
    26 夏旭东 320981200211303975 3200000723122300026 院校学生 三级 正常 61 69 \ 合格
    27 吴典妮 320722200102173349 3200000723122300027 院校学生 三级 正常 76 70 \ 合格
    28 史文博 320324200212086837 3200000723122300028 院校学生 三级 正常 61 70 \ 合格
    29 丁玉瑶 34052120020523522X 3200000723122300029 院校学生 三级 正常 73 73 \ 合格
    30 黄凡 522121200208137418 3200000723122300030 院校学生 三级 正常 61 66 \ 合格
    31 高思航 320322200211287634 3200000723122300031 院校学生 三级 正常 62 70 \ 合格
    32 陶雨杰 320821200307204531 3200000723122300032 院校学生 三级 正常 56 68 \ 不合格
    33 陈鑫宇 32092120031021463X 3200000723122300033 院校学生 三级 正常 52 51 \ 不合格
    34 陈少杰 340621200203222818 3200000723122300034 院校学生 三级 正常 62 60 \ 合格
    35 陈国胜 510812200302160014 3200000723122300035 院校学生 三级 正常 61 70 \ 合格
    36 陈俊聿 320723200303071644 3200000723122300036 院校学生 三级 正常 61 73 \ 合格
    37 郝超 320123200302125011 3200000723122300037 院校学生 三级 正常 63 75 \ 合格
    38 贺星叶 32048220021120671X 3200000723122300038 院校学生 三级 正常 84 77 \ 合格
    39 袁山景 320324200303296821 3200000723122300039 院校学生 三级 正常 77 81 \ 合格
    40 蒋轩彧 430304200211135692 3200000723122300040 院校学生 三级 正常 60 68 \ 合格
    41 董振功 410329200401033551 3200000723122300041 院校学生 三级 正常 62 75 \ 合格
    42 苏尹健 362523200111155614 3200000723122300042 院校学生 三级 正常 62 69 \ 合格
    43 胡雪慧 320323200209102625 3200000723122300043 院校学生 三级 正常 87 75 \ 合格
    44 胡思杰 320322200301191943 3200000723122300044 院校学生 三级 正常 91 74 \ 合格
    45 窦梓铖 320705200212272536 3200000723122300045 院校学生 三级 正常 60 70 \ 合格
    46 程子珊 320322200312101122 3200000723122300046 院校学生 三级 正常 87 71 \ 合格
    47 瞿勤毅 341181200208112618 3200000723122300047 院校学生 三级 正常 66 71 \ 合格
    48 白天宇 140623200110103014 3200000723122300048 院校学生 三级 正常 45 72 \ 不合格
    49 王猛 321324200203060812 3200000723122300049 院校学生 三级 正常 55 70 \ 不合格
    50 王怡琳 320125200308220020 3200000723122300050 院校学生 三级 正常 68 74 \ 合格
    51 江厚魁 320121200308113916 3200000723122300051 院校学生 三级 正常 63 62 \ 合格
    52 毛华林 32120120030228001X 3200000723122300052 院校学生 三级 正常 64 61 \ 合格
    53 杨茹捷 510321200212300086 3200000723122300053 院校学生 三级 正常 67 68 \ 合格
    54 杨月丽 411422199710033025 3200000723122300054 院校学生 三级 正常 63 72 \ 合格
    55 李远航 140321200212053311 3200000723122300055 院校学生 三级 正常 67 73 \ 合格
    56 李大伟 320924200302100316 3200000723122300056 院校学生 三级 正常 61 60 \ 合格
    57 李丹 510824200312123028 3200000723122300057 院校学生 三级 正常 65 74 \ 合格
    58 曹艳玲 320722200205197722 3200000723122300058 院校学生 三级 正常 65 77 \ 合格
    59 晁紫妍 321323200202041920 3200000723122300059 院校学生 三级 正常 71 75 \ 合格
    60 徐梦蝶 320922200308087826 3200000723122300060 院校学生 三级 正常 65 75 \ 合格
    61 徐华强 320923200309042116 3200000723122300061 院校学生 三级 正常 61 77 \ 合格
    62 张军强 140622200107216214 3200000723122300062 院校学生 三级 正常 66 76 \ 合格
    63 张义康 32082120021015091X 3200000723122300063 院校学生 三级 正常 64 70 \ 合格
    64 庄琪 32112120021025552X 3200000723122300064 院校学生 三级 正常 64 82 \ 合格
    65 居晴 321088200203091606 3200000723122300065 院校学生 三级 正常 62 65 \ 合格
    66 孙旗 32038220021112281X 3200000723122300066 院校学生 三级 正常 67 87 \ 合格
    67 周顺 320821200203180715 3200000723122300067 院校学生 三级 正常 63 78 \ 合格
    68 周晨 321321200211177229 3200000723122300068 院校学生 三级 正常 63 79 \ 合格
    69 周彬 320483200308230915 3200000723122300069 院校学生 三级 正常 61 61 \ 合格
    70 周俊 140303200207150819 3200000723122300070 院校学生 三级 正常 62 70 \ 合格
    71 厉瑜苹 370826200305200028 3200000723122300071 院校学生 三级 正常 83 73 \ 合格
    72 刘庆生 362425200203185412 3200000723122300072 院校学生 三级 正常 63 73 \ 合格
    73 付思曼 320304200306082428 3200000723122300073 院校学生 三级 正常 60 77 \ 合格
    74 唐星宇 320381200012178515 3200000723122300074 院校学生 三级 正常 98 73 \ 合格
    75 陈珺榉 520113200307293617 3200000723122300075 院校学生 三级 正常 59 51 \ 不合格
    76 陈振宇 320902200310103033 3200000723122300076 院校学生 三级 正常 86 51 \ 不合格
    77 陈广益 411521200309275313 3200000723122300077 院校学生 三级 正常 84 50 \ 不合格
    78 施雨森 320922200206225714 3200000723122300078 院校学生 三级 正常 93 64 \ 合格
    79 顾诺 320324200210160335 3200000723122300079 院校学生 三级 正常 75 61 \ 合格
    80 宋梓瑞 411425200310090025 3200000723122300080 院校学生 三级 正常 91 73 \ 合格
    81 冯建梅 362522200305212027 3200000723122300081 院校学生 三级 正常 66 90 \ 合格
    82 宋庆峰 320321200304034218 3200000723122300082 院校学生 三级 正常 96 85 \ 合格
    83 鲍玫瑾 321302200307170866 3200000723122300083 院校学生 三级 正常 73 72 \ 合格
    84 高晨曦 410381200207179034 3200000723122300084 院校学生 三级 正常 78 66 \ 合格
    85 韩彬 320721200210213217 3200000723122300085 院校学生 三级 正常 91 61 \ 合格
    86 陆时雨 321281200309228291 3200000723122300086 院校学生 三级 正常 97 70 \ 合格
    87 郭娇 513423200201050406 3200000723122300087 院校学生 三级 正常 88 73 \ 合格
    88 郑鸣晨 320481200305293627 3200000723122300088 院校学生 三级 正常 74 71 \ 合格
    89 蔡发军 320623200208016051 3200000723122300089 院校学生 三级 正常 62 76 \ 合格
    90 葛晴晴 341225200107137546 3200000723122300090 院校学生 三级 正常 81 80 \ 合格
    91 苏羽函 620302200108270020 3200000723122300091 院校学生 三级 正常 62 78 \ 合格
    92 胡章添 34082320021014441X 3200000723122300092 院校学生 三级 正常 84 79 \ 合格
    93 程欣 320623200204026084 3200000723122300093 院校学生 三级 正常 61 75 \ 合格
    94 王玲玲 320723200401033844 3200000723122300094 院校学生 三级 正常 80 74 \ 合格
    95 王永博 321323200308310017 3200000723122300095 院校学生 三级 正常 93 78 \ 合格
    96 王宇欣 321003200209134829 3200000723122300096 院校学生 三级 正常 99 85 \ 合格
    97 王厅 321324200209130623 3200000723122300097 院校学生 三级 正常 99 76 \ 合格
    98 王元政 32102320020612601X 3200000723122300098 院校学生 三级 正常 65 64 \ 合格
    99 王佳 510403200210300325 3200000723122300099 院校学生 三级 正常 93 70 \ 合格
    100 王义豪 320721200301245214 3200000723122300100 院校学生 三级 正常 89 75 \ 合格
    101 焦典 321202200305061521 3200000723122300101 院校学生 三级 正常 96 62 \ 合格
    102 欧永豪 522631200010070430 3200000723122300102 院校学生 三级 正常 71 65 \ 合格
    103 柴琬婷 320722200304080829 3200000723122300103 院校学生 三级 正常 97 71 \ 合格
    104 杨洋 320381200302276324 3200000723122300104 院校学生 三级 正常 84 73 \ 合格
    105 杨明昆 522633200102058415 3200000723122300105 院校学生 三级 正常 79 65 \ 合格
    106 杜伟伟 320121200308203129 3200000723122300106 院校学生 三级 正常 61 76 \ 合格
    107 李颢 320282200306042913 3200000723122300107 院校学生 三级 正常 81 69 \ 合格
    108 李铖龙 320684200111135671 3200000723122300108 院校学生 三级 正常 67 71 \ 合格
    109 李翰坤 362228200108200037 3200000723122300109 院校学生 三级 正常 84 69 \ 合格
    110 李毅 360724200207204578 3200000723122300110 院校学生 三级 正常 72 69 \ 合格
    111 朱菲菲 320721200212286620 3200000723122300111 院校学生 三级 正常 77 70 \ 合格
    112 朱瑞 321323200111124536 3200000723122300112 院校学生 三级 正常 97 70 \ 合格
    113 曹恒婷 32092420030111066X 3200000723122300113 院校学生 三级 正常 66 75 \ 合格
    114 徐佳裕 360727200306062826 3200000723122300114 院校学生 三级 正常 81 81 \ 合格
    115 张浩东 320324200212056216 3200000723122300115 院校学生 三级 正常 88 76 \ 合格
    116 张明航 411323200207296318 3200000723122300116 院校学生 三级 正常 76 68 \ 合格
    117 张凯宸 140421200301243614 3200000723122300117 院校学生 三级 正常 81 67 \ 合格
    118 孙斌 320682200211218455 3200000723122300118 院校学生 三级 正常 74 67 \ 合格
    119 孙名扬 411525200303145417 3200000723122300119 院校学生 三级 正常 91 69 \ 合格
    120 姜煜纯 320683200302160320 3200000723122300120 院校学生 三级 正常 84 79 \ 合格
    121 姚如燕 320282200301037066 3200000723122300121 院校学生 三级 正常 81 72 \ 合格
    122 夏天航 320121200211164119 3200000723122300122 院校学生 三级 正常 92 72 \ 合格
    123 唐朝 320583200212016311 3200000723122300123 院校学生 三级 正常 92 73 \ 合格
    124 周江煜恒 320684200308223966 3200000723122300124 院校学生 三级 正常 90 75 \ 合格
    125 周怡 321181200301170421 3200000723122300125 院校学生 三级 正常 78 72 \ 合格
    126 吴霜圆 321321200310245629 3200000723122300126 院校学生 三级 正常 97 76 \ 合格
    127 吴婕 320623200305196824 3200000723122300127 院校学生 三级 正常 72 72 \ 合格
    128 吴仁倩 341424200401104723 3200000723122300128 院校学生 三级 正常 82 72 \ 合格
    129 史云云 142222200106281858 3200000723122300129 院校学生 三级 正常 65 73 \ 合格
    130 余子安 340702200303212517 3200000723122300130 院校学生 三级 正常 46 74 \ 不合格
    131 李高丞 320321199906177018 3200000723122300131 院校学生 三级 正常 87 72 \ 合格
    132 聂科迪 411728200302062046 3200000723122300132 院校学生 三级 正常 99 72 \ 合格
    133 骆静星 320882200209133461 3200000723122300133 院校学生 三级 正常 78 74 \ 合格
    134 马亚鹏 622425200310215115 3200000723122300134 院校学生 三级 正常 81 70 \ 合格
    135 顾璇 320722200210037723 3200000723122300135 院校学生 三级 正常 88 86 \ 合格
    136 陈高杰 320481200210117612 3200000723122300136 院校学生 三级 正常 93 61 \ 合格
    137 陈德凡 320106200212101212 3200000723122300137 院校学生 三级 正常 99 74 \ 合格
    138 钟美琳 510321200201240786 3200000723122300138 院校学生 三级 正常 92 87 \ 合格
    139 郭玟 140724200309060148 3200000723122300139 院校学生 三级 正常 99 72 \ 合格
    140 郭江城 320684200212227196 3200000723122300140 院校学生 三级 正常 94 70 \ 合格
    141 邵彦璋 320282200303300518 3200000723122300141 院校学生 三级 正常 91 69 \ 合格
    142 邱悦 341323200210090929 3200000723122300142 院校学生 三级 正常 95 78 \ 合格
    143 赵雪冉 520203200208209945 3200000723122300143 院校学生 三级 正常 81 70 \ 合格
    144 谭志武 320322200303298656 3200000723122300144 院校学生 三级 正常 96 69 \ 合格
    145 谈科宇 320282200212067079 3200000723122300145 院校学生 三级 正常 90 66 \ 合格
    146 许艺 320811200309044524 3200000723122300146 院校学生 三级 正常 97 73 \ 合格
    147 蒋旭 321322200211074250 3200000723122300147 院校学生 三级 正常 96 72 \ 合格
    148 王靖雨 320981200304250024 3200000723122300148 院校学生 三级 正常 96 72 \ 合格
    149 王瑞影 412722200010091120 3200000723122300149 院校学生 三级 正常 95 65 \ 合格
    150 王智慧 320826200301096025 3200000723122300150 院校学生 三级 正常 95 71 \ 合格
    151 王普会 520382200109080040 3200000723122300151 院校学生 三级 正常 90 72 \ 合格
    152 王心怡 320121200204091126 3200000723122300152 院校学生 三级 正常 96 61 \ 合格
    153 王宇轩 320623200205125279 3200000723122300153 院校学生 三级 正常 92 68 \ 合格
    154 殷双双 321321200206027824 3200000723122300154 院校学生 三级 正常 84 66 \ 合格
    155 杨辰雪 320301200301230023 3200000723122300155 院校学生 三级 正常 91 80 \ 合格
    156 李静 410581200112312542 3200000723122300156 院校学生 三级 正常 66 80 \ 合格
    157 李玲玉 51102520040111328X 3200000723122300157 院校学生 三级 正常 90 87 \ 合格
    158 李响 320922200212215010 3200000723122300158 院校学生 三级 正常 90 75 \ 合格
    159 李君阳 320102200304020414 3200000723122300159 院校学生 三级 正常 93 73 \ 合格
    160 朱强 342601200111042111 3200000723122300160 院校学生 三级 正常 72 73 \ 合格
    161 曾梦瑶 520402200212152827 3200000723122300161 院校学生 三级 正常 98 87 \ 合格
    162 戴施阳 320623200302062222 3200000723122300162 院校学生 三级 正常 93 69 \ 合格
    163 徐涛 620102200206010010 3200000723122300163 院校学生 三级 正常 82 72 \ 合格
    164 徐丹丹 410581200201099042 3200000723122300164 院校学生 三级 正常 97 88 \ 合格
    165 张明慧 370826200307063223 3200000723122300165 院校学生 三级 正常 89 73 \ 合格
    166 张文博 140222200306117014 3200000723122300166 院校学生 三级 正常 82 66 \ 合格
    167 张付涛 412727199810142316 3200000723122300167 院校学生 三级 正常 93 73 \ 合格
    168 吴昊 321081200304271812 3200000723122300168 院校学生 三级 正常 95 74 \ 合格
    169 吴嘉扬 321023200302062810 3200000723122300169 院校学生 三级 正常 97 70 \ 合格
    170 卢艺萌 320821200306210104 3200000723122300170 院校学生 三级 正常 88 75 \ 合格
    171 卢开国 522324200112240074 3200000723122300171 院校学生 三级 正常 82 70 \ 合格
    172 刘洋 341522200207284372 3200000723122300172 院校学生 三级 正常 70 74 \ 合格
    173 刘尧 321283200310155416 3200000723122300173 院校学生 三级 正常 75 56 \ 不合格
    174 刘一 320121200303282526 3200000723122300174 院校学生 三级 正常 94 68 \ 合格
    175 倪凯陆 320681200303022023 3200000723122300175 院校学生 三级 正常 98 75 \ 合格
    176 余慧林 362330200212116780 3200000723122300176 院校学生 三级 正常 74 80 \ 合格
    177 伍洁 622629200308020382 3200000723122300177 院校学生 三级 正常 62 71 \ 合格
    178 任贵宇 140109200309231537 3200000723122300178 院校学生 三级 正常 76 70 \ 合格


    本文链接:http://www.jssnzs.com/htm/204/1303.html
    上一篇: 室内装饰设计师职业技能等级认定 2023-32000007-00004 批次成绩公示下一篇: 室内装饰设计师职业技能等级认定 2023-32000007-00006 批次成绩公示

    首页 - 协会介绍 - 新闻中心 - 政策法规 - 企业资质 - 会员之家 - 通知公告

    江苏省室内装饰协会 版权所有 电话:025-83360516 地址:南京市湖南路181号汇鸿国际大厦11楼 网站地图 站长统计 技术支持:嘉锐欣-南京网络公司