通知通告
    您的位置:首页 > 通知通告通知通告

    室内装饰设计师职业技能等级认定2025-32000007-00001批次成绩公示

    作者:本站发布于:2025/9/1 341
    室内装饰设计师职业技能等级认定2025-32000007-00001批次成绩公示
    认定职业:室内装饰设计师         职业编码:4-08-08-07      认定机构:江苏省室内装饰协会              反馈电话:025-83360516
    计划名称:2025-32000007-00001  认定时间:2025-5-24   认定人数:127   公示日期:2025年 9月1日
    序号 姓名 证件号码 准考证号 考生来源 级别 考试情况 理论成绩 技能成绩 综合评审成绩 认定结果
    1 王雨婷 340323********0025 3200000725052400001 院校学生 三级 正常 62 69 / 合格
    2 杜欣欣 320723********3262 3200000725052400002 院校学生 三级 正常 63 68 / 合格
    3 胡锦钰 340403********0429 3200000725052400003 院校学生 三级 正常 61 72 / 合格
    4 朱文静 321324********1028 3200000725052400004 院校学生 三级 正常 61 68 / 合格
    5 王嘉欣 411627********5124 3200000725052400005 院校学生 三级 正常 61 69 / 合格
    6 徐晨晨 340323********7821 3200000725052400006 院校学生 三级 正常 77 76 / 合格
    7 张雨欣 321323********4128 3200000725052400007 院校学生 三级 正常 63 72 / 合格
    8 方唯 330127********4128 3200000725052400008 院校学生 三级 正常 65 62 / 合格
    9 顾朱缘 321084********1725 3200000725052400009 院校学生 三级 正常 64 70 / 合格
    10 李媛媛 341623********4860 3200000725052400010 院校学生 三级 正常 68 66 / 合格
    11 程子萱 340321********0322 3200000725052400011 院校学生 三级 正常 69 66 / 合格
    12 张侍若雪 320583********0021 3200000725052400012 院校学生 三级 正常 62 69 / 合格
    13 杨雨茹 360981********7627 3200000725052400013 院校学生 三级 正常 62 69 / 合格
    14 许群 341321********0526 3200000725052400014 院校学生 三级 正常 64 69 / 合格
    15 杨琳 320925********2047 3200000725052400015 院校学生 三级 正常 62 64 / 合格
    16 杜雨芯 320583********2922 3200000725052400016 院校学生 三级 正常 71 70 / 合格
    17 葛诗怡 320583********2928 3200000725052400017 院校学生 三级 正常 74 69 / 合格
    18 陈嘉怡 350304********2220 3200000725052400018 院校学生 三级 正常 72 75 / 合格
    19 王熙寒 320583********3328 3200000725052400019 院校学生 三级 正常 67 69 / 合格
    20 李鑫桐 320583********9627 3200000725052400020 院校学生 三级 正常 73 64 / 合格
    21 孙卿舒 320583********3348 3200000725052400021 院校学生 三级 正常 62 65 / 合格
    22 谢煜 360725********0826 3200000725052400022 院校学生 三级 正常 66 64 / 合格
    23 杨家乐 412721********5455 3200000725052400023 院校学生 三级 正常 66 66 / 合格
    24 郝明月 411628********4244 3200000725052400024 院校学生 三级 正常 65 70 / 合格
    25 吴可仪 430921********0864 3200000725052400025 院校学生 三级 正常 64 66 / 合格
    26 黄思媛 320583********7627 3200000725052400026 院校学生 三级 正常 70 66 / 合格
    27 邹梦圆 131128********6621 3200000725052400027 院校学生 三级 正常 81 60 / 合格
    28 陈茜 341521********6069 3200000725052400028 院校学生 三级 正常 63 72 / 合格
    29 金晓薇 320583********7649 3200000725052400029 院校学生 三级 正常 79 60 / 合格
    30 陈静 341125********7403 3200000725052400030 院校学生 三级 正常 64 65 / 合格
    31 冯炜童 150404********8426 3200000725052400031 院校学生 三级 正常 51 68 / 合格
    32 徐安琪 320584********0028 3200000725052400032 院校学生 三级 正常 81 70 / 合格
    33 顾芸婧 320583********3328 3200000725052400033 院校学生 三级 正常 74 67 / 合格
    34 潘依晨 320922********6325 3200000725052400034 院校学生 三级 正常 68 62 / 合格
    35 颜茜 430424********0069 3200000725052400035 院校学生 三级 正常 63 67 / 合格
    36 盛燕 320583********3329 3200000725052400036 院校学生 三级 正常 66 67 / 合格
    37 夏慧贞 320583********6322 3200000725052400037 院校学生 三级 正常 62 62 / 合格
    38 姜彦玲 320583********8528 3200000725052400038 院校学生 三级 正常 74 61 / 合格
    39 孙萃雯 320922********4428 3200000725052400039 院校学生 三级 正常 70 67 / 合格
    40 安丹丹 411421********2047 3200000725052400040 院校学生 三级 正常 73 62 / 合格
    41 王悦婷 341422********3429 3200000725052400041 院校学生 三级 正常 64 60 / 合格
    42 邵柏源 220403********151X 3200000725052400042 院校学生 三级 正常 74 65 / 合格
    43 何世琦 320583********852X 3200000725052400043 院校学生 三级 正常 81 60 / 合格
    44 陈周安琪 320621********1024 3200000725052400044 院校学生 三级 正常 62 60 / 合格
    45 侯宗泽 320381********9414 3200000725052400045 院校学生 三级 正常 64 60 / 合格
    46 吴婧 320585********3246 3200000725052400046 院校学生 三级 正常 62 61 / 合格
    47 李雪 320721********4647 3200000725052400047 院校学生 三级 正常 72 66 / 合格
    48 张韵涵 320923********0025 3200000725052400048 院校学生 三级 正常 63 63 / 合格
    49 陈梦琪 320303********4340 3200000725052400049 院校学生 三级 正常 61 61 / 合格
    50 胡美奕 320324********0942 3200000725052400050 院校学生 三级 正常 67 67 / 合格
    51 梁月 320121********3528 3200000725052400051 院校学生 三级 正常 缺考 缺考 / 不合格
    52 朱希妍 320506********0048 3200000725052400052 院校学生 三级 正常 71 68 / 合格
    53 马骏昊 320923********0090 3200000725052400053 院校学生 三级 正常 62 74 / 合格
    54 王刘轩 320831********4225 3200000725052400054 院校学生 三级 正常 67 72 / 合格
    55 杜玟君 320923********0069 3200000725052400055 院校学生 三级 正常 78 62 / 合格
    56 晏盼月 320826********0442 3200000725052400056 院校学生 三级 正常 72 67 / 合格
    57 王磊洁 321284********8525 3200000725052400057 院校学生 三级 正常 84 63 / 合格
    58 顾莹 320922********7325 3200000725052400058 院校学生 三级 正常 80 67 / 合格
    59 田梦竹 320106********1622 3200000725052400059 院校学生 三级 正常 63 64 / 合格
    60 戴芯叶 320922********0023 3200000725052400060 院校学生 三级 正常 65 70 / 合格
    61 张迪 320321********4640 3200000725052400061 院校学生 三级 正常 69 68 / 合格
    62 李俊杰 320621********871X 3200000725052400062 院校学生 三级 正常 60 66 / 合格
    63 崔蓉蓉 320621********7522 3200000725052400063 院校学生 三级 正常 65 65 / 合格
    64 封叶 320724********0023 3200000725052400064 院校学生 三级 正常 63 63 / 合格
    65 刘杰 320901********0034 3200000725052400065 院校学生 三级 正常 62 65 / 合格
    66 杨雅雯 320581********032X 3200000725052400066 院校学生 三级 正常 68 69 / 合格
    67 韩雪 320922********444X 3200000725052400067 院校学生 三级 正常 62 65 / 合格
    68 杨海胜 320923********8110 3200000725052400068 院校学生 三级 正常 61 67 / 合格
    69 温柏霖 321084********0436 3200000725052400069 院校学生 三级 正常 62 61 / 合格
    70 张子怡 320323********2020 3200000725052400070 院校学生 三级 正常 72 62 / 合格
    71 李虹萌 320721********7022 3200000725052400071 院校学生 三级 正常 62 65 / 合格
    72 徐诗涵 320923********0048 3200000725052400072 院校学生 三级 正常 61 61 / 合格
    73 汤辰茹 320601********1528 3200000725052400073 院校学生 三级 正常 68 62 / 合格
    74 陆箐毅 320621********7518 3200000725052400074 院校学生 三级 正常 64 66 / 合格
    75 高忠杰 320921********5917 3200000725052400075 院校学生 三级 正常 61 61 / 合格
    76 孙勇 320722********3058 3200000725052400076 院校学生 三级 正常 71 68 / 合格
    77 郭媛 321084********3227 3200000725052400077 院校学生 三级 正常 65 67 / 合格
    78 陈昕璐 362323********3957 3200000725052400078 院校学生 三级 正常 77 70 / 合格
    79 陈子安 320324********0657 3200000725052400079 院校学生 三级 正常 62 68 / 合格
    80 陈振宇 320981********6475 3200000725052400080 院校学生 三级 正常 62 60 / 合格
    81 王韩泉 321281********1431 3200000725052400081 院校学生 三级 正常 64 66 / 合格
    82 周子飘 362201********0224 3200000725052400082 院校学生 三级 正常 66 71 / 合格
    83 徐静蕾 320921********3828 3200000725052400083 院校学生 三级 正常 68 73 / 合格
    84 王春寒 320324********5665 3200000725052400084 院校学生 三级 正常 67 70 / 合格
    85 夏雨晴 320723********5221 3200000725052400085 院校学生 三级 正常 63 66 / 合格
    86 花佳彤 320205********4028 3200000725052400086 院校学生 三级 正常 66 69 / 合格
    87 汪佳洁 321282********6225 3200000725052400087 院校学生 三级 正常 70 63 / 合格
    88 黄珊珊 320723********3865 3200000725052400088 院校学生 三级 正常 69 68 / 合格
    89 唐振瑞 320723********3010 3200000725052400089 院校学生 三级 正常 63 60 / 合格
    90 吴怡凡 320721********1825 3200000725052400090 院校学生 三级 正常 64 70 / 合格
    91 张盼盼 321322********8624 3200000725052400091 院校学生 三级 正常 70 60 / 合格
    92 马浩杰 320922********901X 3200000725052400092 院校学生 三级 正常 64 68 / 合格
    93 罗新旭 320981********2996 3200000725052400093 院校学生 三级 正常 63 64 / 合格
    94 冯英宝 320382********2814 3200000725052400094 院校学生 三级 正常 62 65 / 合格
    95 李西源 411525********9174 3200000725052400095 院校学生 三级 正常 63 69 / 合格
    96 姜家兴 410222********9890 3200000725052400096 院校学生 三级 正常 63 70 / 合格
    97 吕玮琦 320982********4515 3200000725052400097 院校学生 三级 正常 45 54 / 不合格
    98 袁可 320924********0013 3200000725052400098 院校学生 三级 正常 63 77 / 合格
    99 徐崇高 320982********6711 3200000725052400099 院校学生 三级 正常 63 63 / 合格
    100 王锋 320723********4057 3200000725052400100 院校学生 三级 正常 64 70 / 合格
    101 王帅 320722********6930 3200000725052400101 院校学生 三级 正常 64 60 / 合格
    102 秦一凡 410223********4518 3200000725052400102 院校学生 三级 正常 62 63 / 合格
    103 章俊宇 360222********2316 3200000725052400103 院校学生 三级 正常 62 66 / 合格
    104 魏思萌 360101********6029 3200000725052400104 院校学生 三级 正常 80 73 / 合格
    105 封思诚 362523********0035 3200000725052400105 院校学生 三级 正常 62 69 / 合格
    106 陈京 320381********2116 3200000725052400106 院校学生 三级 正常 63 72 / 合格
    107 刘诗佳 320803********2626 3200000725052400107 院校学生 三级 正常 64 69 / 合格
    108 陈建南 522427********7031 3200000725052400108 院校学生 三级 正常 63 65 / 合格
    109 朱心怡 321284********1022 3200000725052400109 院校学生 三级 正常 63 70 / 合格
    110 梁秋艳 430502********502X 3200000725052400110 院校学生 三级 正常 63 63 / 合格
    111 王李佳 320582********7327 3200000725052400111 院校学生 三级 正常 76 70 / 合格
    112 包诗佳 320922********5064 3200000725052400112 院校学生 三级 正常 62 69 / 合格
    113 宋慧璇 321284********2629 3200000725052400113 院校学生 三级 正常 62 69 / 合格
    114 何杰 320722********6910 3200000725052400114 院校学生 三级 正常 63 71 / 合格
    115 孙露洁 320922********4424 3200000725052400115 院校学生 三级 正常 62 72 / 合格
    116 翟周欣 320981********3999 3200000725052400116 院校学生 三级 正常 63 65 / 合格
    117 钱雪 321323********1249 3200000725052400117 院校学生 三级 正常 65 71 / 合格
    118 陈稳 320924********4110 3200000725052400118 院校学生 三级 正常 63 68 / 合格
    119 王曼岚 320724********2761 3200000725052400119 院校学生 三级 正常 73 78 / 合格
    120 李紫涵 321084********0428 3200000725052400120 院校学生 三级 正常 73 67 / 合格
    121 胡志鹏 321324********3473 3200000725052400121 院校学生 三级 正常 65 69 / 合格
    122 管原跃 320724********4210 3200000725052400122 院校学生 三级 正常 65 71 / 合格
    123 许闯 320722********695X 3200000725052400123 院校学生 三级 正常 63 69 / 合格
    124 祝媛梦 320585********0027 3200000725052400124 院校学生 三级 正常 61 61 / 合格
    125 张伊诺 320382********6227 3200000725052400125 院校学生 三级 正常 67 68 / 合格
    126 郭云龙 320322********8275 3200000725052400126 院校学生 三级 正常 64 69 / 合格
    127 孙加成 320924********0879 3200000725052400127 院校学生 三级 正常 65 63 / 合格


    本文链接:http://www.jssnzs.com/htm/204/1342.html
    上一篇: 室内装饰设计师职业技能等级认定2025-32000007-00003批次成绩公示下一篇: 室内装饰设计师职业技能等级认定2025-32000007-00002批次成绩公示

    首页 - 协会介绍 - 新闻中心 - 政策法规 - 企业资质 - 会员之家 - 通知公告

    江苏省室内装饰协会 版权所有 电话:025-83360516 地址:南京市湖南路181号汇鸿国际大厦11楼 网站地图 站长统计 技术支持:嘉锐欣-南京网络公司