通知通告
    您的位置:首页 > 通知通告通知通告

    室内装饰设计师职业技能等级认定2025-32000007-00002批次成绩公示

    作者:本站发布于:2025/9/1 265
    室内装饰设计师职业技能等级认定2025-32000007-00002批次成绩公示
    认定职业:室内装饰设计师         职业编码:4-08-08-07      认定机构:江苏省室内装饰协会              反馈电话:025-83360516
    计划名称:2025-32000007-00002  认定时间:2025-5-30   认定人数:134   公示日期:2025年9月1日
    序号 姓名 证件号码 准考证号 考生来源 级别 考试情况 理论成绩 技能成绩 综合评审成绩 认定结果
    1 郑森月 511723********6123 3200000725053000001 院校学生 三级 正常 81 82 / 合格
    2 刘依娜 433125********0041 3200000725053000002 院校学生 三级 正常 80 80 / 合格
    3 顾丹妮 320506********3022 3200000725053000003 院校学生 三级 正常 80 73 / 合格
    4 袁睿 320803********3438 3200000725053000004 院校学生 三级 正常 67 62 / 合格
    5 江格格 341521********2584 3200000725053000005 院校学生 三级 正常 82 69 / 合格
    6 马孙乐 320506********7539 3200000725053000006 院校学生 三级 正常 76 68 / 合格
    7 郑慧颖 320804********702X 3200000725053000007 院校学生 三级 正常 86 71 / 合格
    8 陈宇航 321324********4297 3200000725053000008 院校学生 三级 正常 62 64 / 合格
    9 王佳希 320501********002X 3200000725053000009 院校学生 三级 正常 71 79 / 合格
    10 赵思懿 320503********3529 3200000725053000010 院校学生 三级 正常 76 76 / 合格
    11 王盛盈 320507********5024 3200000725053000011 院校学生 三级 正常 71 78 / 合格
    12 陈滢萱 320722********4581 3200000725053000012 院校学生 三级 正常 67 72 / 合格
    13 薛慧怡 320507********3022 3200000725053000013 院校学生 三级 正常 68 74 / 合格
    14 季飞扬 320831********3822 3200000725053000014 院校学生 三级 正常 75 76 / 合格
    15 赵淼淼 320506********2023 3200000725053000015 院校学生 三级 正常 86 72 / 合格
    16 陈恬 321302********8066 3200000725053000016 院校学生 三级 正常 82 77 / 合格
    17 揭紫荷 430723********002X 3200000725053000017 院校学生 三级 正常 74 74 / 合格
    18 薛子伊 320506********7024 3200000725053000018 院校学生 三级 正常 64 73 / 合格
    19 徐伊涵 320922********7342 3200000725053000019 院校学生 三级 正常 74 69 / 合格
    20 吴汪佳 320505********052X 3200000725053000020 院校学生 三级 正常 86 74 / 合格
    21 屠佳音 320502********3525 3200000725053000021 院校学生 三级 正常 80 74 / 合格
    22 陈禹妍 230302********4044 3200000725053000022 院校学生 三级 正常 84 75 / 合格
    23 赵琨 320321********725X 3200000725053000023 院校学生 三级 正常 66 67 / 合格
    24 汤紫烨 320923********3927 3200000725053000024 院校学生 三级 正常 78 75 / 合格
    25 李雅文 320724********0924 3200000725053000025 院校学生 三级 正常 73 71 / 合格
    26 杨心怡 320502********1760 3200000725053000026 院校学生 三级 正常 73 62 / 合格
    27 王泽韬 320505********2519 3200000725053000027 院校学生 三级 正常 65 80 / 合格
    28 姚涛 320922********1438 3200000725053000028 院校学生 三级 正常 74 68 / 合格
    29 张林漪 320583********0221 3200000725053000029 院校学生 三级 正常 84 72 / 合格
    30 卞卫国 340321********3457 3200000725053000030 院校学生 三级 正常 74 67 / 合格
    31 孙燕 320923********3929 3200000725053000031 院校学生 三级 正常 78 70 / 合格
    32 张涵 411422********0621 3200000725053000032 院校学生 三级 正常 72 77 / 合格
    33 范敬业 321023********1232 3200000725053000033 院校学生 三级 正常 78 72 / 合格
    34 朱梦凡 341623********3480 3200000725053000034 院校学生 三级 正常 86 75 / 合格
    35 戴雅玲 341523********6928 3200000725053000035 院校学生 三级 正常 73 79 / 合格
    36 周尹 320921********2038 3200000725053000036 院校学生 三级 正常 68 78 / 合格
    37 宋名阳 341322********0467 3200000725053000037 院校学生 三级 正常 76 72 / 合格
    38 卜赟 320511********5529 3200000725053000038 院校学生 三级 正常 63 64 / 合格
    39 路玥 320925********2829 3200000725053000039 院校学生 三级 正常 71 68 / 合格
    40 王秀文 341621********1120 3200000725053000040 院校学生 三级 正常 79 71 / 合格
    41 付萌 320826********2647 3200000725053000041 院校学生 三级 正常 75 66 / 合格
    42 吕馨仪 320581********4020 3200000725053000042 院校学生 三级 正常 72 76 / 合格
    43 储静怡 320621********8723 3200000725053000043 院校学生 三级 正常 68 64 / 合格
    44 李竞雯 320324********4720 3200000725053000044 院校学生 三级 正常 74 67 / 合格
    45 孙王杰 320584********4114 3200000725053000045 院校学生 三级 正常 74 75 / 合格
    46 徐金玉 411525********8728 3200000725053000046 院校学生 三级 正常 81 75 / 合格
    47 顾子怡 320506********1522 3200000725053000047 院校学生 三级 正常 81 65 / 合格
    48 陆心妍 320501********6767 3200000725053000048 院校学生 三级 正常 62 79 / 合格
    49 赵恩毅 320503********3510 3200000725053000049 院校学生 三级 正常 78 68 / 合格
    50 夏雨 320501********5760 3200000725053000050 院校学生 三级 正常 70 63 / 合格
    51 李恩慧 341623********5643 3200000725053000051 院校学生 三级 正常 81 71 / 合格
    52 邓苗苗 342422********6349 3200000725053000052 院校学生 三级 正常 68 70 / 合格
    53 田依雯 320501********6266 3200000725053000053 院校学生 三级 正常 70 77 / 合格
    54 张家榆 320501********5288 3200000725053000054 院校学生 三级 正常 73 72 / 合格
    55 尚苏情 340222********5020 3200000725053000055 院校学生 三级 正常 67 72 / 合格
    56 李晓彤 210213********3621 3200000725053000056 院校学生 三级 正常 76 74 / 合格
    57 姚晨曦 320505********0545 3200000725053000057 院校学生 三级 正常 67 69 / 合格
    58 周思雯 320584********5025 3200000725053000058 院校学生 三级 正常 66 73 / 合格
    59 韩晓瑶 320503********3528 3200000725053000059 院校学生 三级 正常 73 71 / 合格
    60 马雨彤 341623********2667 3200000725053000060 院校学生 三级 正常 64 71 / 合格
    61 王一番 320501********6250 3200000725053000061 院校学生 三级 正常 67 78 / 合格
    62 施梦琪 320581********0226 3200000725053000062 院校学生 三级 正常 80 75 / 合格
    63 朱雯雯 341324********4923 3200000725053000063 院校学生 三级 正常 70 67 / 合格
    64 顾文婧 320506********7024 3200000725053000064 院校学生 三级 正常 86 79 / 合格
    65 周蒋瑶 320504********4028 3200000725053000065 院校学生 三级 正常 63 71 / 合格
    66 顾奕宁 320503********3041 3200000725053000066 院校学生 三级 正常 66 72 / 合格
    67 陆心雅 320501********5267 3200000725053000067 院校学生 三级 正常 74 71 / 合格
    68 杜思颖 140802********0046 3200000725053000068 院校学生 三级 正常 72 79 / 合格
    69 刘娜 431123********0069 3200000725053000069 院校学生 三级 正常 69 73 / 合格
    70 杨薇雅 320507********0542 3200000725053000070 院校学生 三级 正常 77 73 / 合格
    71 孙婕 371324********1168 3200000725053000071 院校学生 三级 正常 64 73 / 合格
    72 王苏园 370406********2227 3200000725053000072 院校学生 三级 正常 78 75 / 合格
    73 苏佳怡 320507********1028 3200000725053000073 院校学生 三级 正常 74 77 / 合格
    74 钱婷昳 320501********6766 3200000725053000074 院校学生 三级 正常 69 71 / 合格
    75 蒋依含 320501********7544 3200000725053000075 院校学生 三级 正常 缺考 缺考 / 不合格
    76 张诗雨 320583********9422 3200000725053000076 院校学生 三级 正常 76 77 / 合格
    77 刘雨婷 341203********4421 3200000725053000077 院校学生 三级 正常 78 73 / 合格
    78 王浩然 370827********1324 3200000725053000078 院校学生 三级 正常 78 74 / 合格
    79 刘苏欣 320723********4825 3200000725053000079 院校学生 三级 正常 75 69 / 合格
    80 顾祎雯 320504********4029 3200000725053000080 院校学生 三级 正常 66 66 / 合格
    81 王涵 320924********4402 3200000725053000081 院校学生 三级 正常 66 68 / 合格
    82 徐熠颖 321281********1888 3200000725053000082 院校学生 三级 正常 78 82 / 合格
    83 张新悦 320501********7265 3200000725053000083 院校学生 三级 正常 78 78 / 合格
    84 李雪婷 341623********3723 3200000725053000084 院校学生 三级 正常 76 73 / 合格
    85 王惟一 320503********2763 3200000725053000085 院校学生 三级 正常 70 74 / 合格
    86 朱淳悦 320506********3549 3200000725053000086 院校学生 三级 正常 64 69 / 合格
    87 徐毅佳 320505********0549 3200000725053000087 院校学生 三级 正常 75 78 / 合格
    88 胡彤 320922********334X 3200000725053000088 院校学生 三级 正常 53 67 / 不合格
    89 刘志楠 220721********2224 3200000725053000089 院校学生 三级 正常 71 79 / 合格
    90 徐诗蓉 341521********7007 3200000725053000090 院校学生 三级 正常 72 73 / 合格
    91 顾芳伊 320581********1728 3200000725053000091 院校学生 三级 正常 72 73 / 合格
    92 徐璐 320506********7546 3200000725053000092 院校学生 三级 正常 87 72 / 合格
    93 王思羽 320803********1823 3200000725053000093 院校学生 三级 正常 72 75 / 合格
    94 王洵 320505********1514 3200000725053000094 院校学生 三级 正常 72 70 / 合格
    95 唐嘉奕 320506********202X 3200000725053000095 院校学生 三级 正常 63 71 / 合格
    96 谭锦程 320503********1259 3200000725053000096 院校学生 三级 正常 71 77 / 合格
    97 归欣晔 320501********6760 3200000725053000097 院校学生 三级 正常 70 84 / 合格
    98 季豪 320504********4027 3200000725053000098 院校学生 三级 正常 83 77 / 合格
    99 李佳蕊 341221********8548 3200000725053000099 院校学生 三级 正常 68 72 / 合格
    100 马艳苗 320506********7023 3200000725053000100 院校学生 三级 正常 65 73 / 合格
    101 张苏宁 350121********0143 3200000725053000101 院校学生 三级 正常 83 71 / 合格
    102 赵昕祺 320506********0017 3200000725053000102 院校学生 三级 正常 73 67 / 合格
    103 胡欣悦 320505********0521 3200000725053000103 院校学生 三级 正常 80 70 / 合格
    104 黄欣雨 320505********1525 3200000725053000104 院校学生 三级 正常 76 69 / 合格
    105 金丽 320511********5546 3200000725053000105 院校学生 三级 正常 80 67 / 合格
    106 顾亦菲 320506********7028 3200000725053000106 院校学生 三级 正常 72 69 / 合格
    107 张悦 320505********0041 3200000725053000107 院校学生 三级 正常 50 70 / 不合格
    108 梁友 320921********5017 3200000725053000108 院校学生 三级 正常 73 84 / 合格
    109 谢加乐 320724********1215 3200000725053000109 院校学生 三级 正常 61 76 / 合格
    110 杨震宇 320506********1010 3200000725053000110 院校学生 三级 正常 71 79 / 合格
    111 华郡 320504********4021 3200000725053000111 院校学生 三级 正常 76 75 / 合格
    112 李静仪 320507********0028 3200000725053000112 院校学生 三级 正常 63 81 / 合格
    113 朱宇航 340421********3058 3200000725053000113 院校学生 三级 正常 67 80 / 合格
    114 水依琳 320584********0020 3200000725053000114 院校学生 三级 正常 84 70 / 合格
    115 方辰雨 320681********3014 3200000725053000115 院校学生 三级 正常 71 71 / 合格
    116 张静怡 342422********6348 3200000725053000116 院校学生 三级 正常 66 81 / 合格
    117 郝建宇 341225********2723 3200000725053000117 院校学生 三级 正常 68 72 / 合格
    118 蔡婧怡 320501********5760 3200000725053000118 院校学生 三级 正常 74 74 / 合格
    119 肖振宇 341282********2816 3200000725053000119 院校学生 三级 正常 79 72 / 合格
    120 朱柔羽 320505********0020 3200000725053000120 院校学生 三级 正常 79 71 / 合格
    121 刘阳阳 320324********1585 3200000725053000121 院校学生 三级 正常 85 72 / 合格
    122 马欣怡 320502********4020 3200000725053000122 院校学生 三级 正常 67 74 / 合格
    123 蔡欣蕊 321201********0020 3200000725053000123 院校学生 三级 正常 70 76 / 合格
    124 徐周恒 320581********1616 3200000725053000124 院校学生 三级 正常 62 71 / 合格
    125 尹娇浩 320501********5264 3200000725053000125 院校学生 三级 正常 71 75 / 合格
    126 张彤 320803********3061 3200000725053000126 院校学生 三级 正常 72 72 / 合格
    127 张思怡 320505********204X 3200000725053000127 院校学生 三级 正常 73 74 / 合格
    128 李昕怡 320506********2547 3200000725053000128 院校学生 三级 正常 78 75 / 合格
    129 李琳 320504********4021 3200000725053000129 院校学生 三级 正常 62 71 / 合格
    130 赵笑 320502********0762 3200000725053000130 院校学生 三级 正常 68 69 / 合格
    131 张艳婷 320502********4028 3200000725053000131 院校学生 三级 正常 68 76 / 合格
    132 胡巧俐 430181********944X 3200000725053000132 院校学生 三级 正常 78 77 / 合格
    133 杨宇凡 320324********326X 3200000725053000133 院校学生 三级 正常 70 68 / 合格
    134 张欣怡 500236********174X 3200000725053000134 院校学生 三级 正常 68 80 / 合格


    本文链接:http://www.jssnzs.com/htm/204/1343.html
    上一篇: 室内装饰设计师职业技能等级认定2025-32000007-00001批次成绩公示下一篇: 关于“室内装饰设计师”职业技能等级认定报名的通知

    首页 - 协会介绍 - 新闻中心 - 政策法规 - 企业资质 - 会员之家 - 通知公告

    江苏省室内装饰协会 版权所有 电话:025-83360516 地址:南京市湖南路181号汇鸿国际大厦11楼 网站地图 站长统计 技术支持:嘉锐欣-南京网络公司